| Student No | English Name | Chinese Name | PROJECT
% |
EXAM
MARK
% |
SEMESTER
2
FINAL MARK % (Average of Exam & Project) |
| 1 | PHOEBE | YANG FAN | 91 | 96 | 94 |
| 2 | JESSIE | PENG XIN HONG | 90 | 85 | 88 |
| 3 | LIBBY | CHEN JING | 90 | 82 | 86 |
| 4 | MIKE | XIE CHUANGJIAN | 85 | 93 | 89 |
| 5 | AIFI | TAN JUAN | 91 | 94 | 92 |
| 6 | VIVIAN | ZHAO TING | 90 | 94 | 92 |
| 7 | TEARS | XIAO XIAOPENG | 84 | 82 | 83 |
| 8 | PEARL | WU XUAN | 93 | 97 | 95 |
| 9 | HAZE | ZHANG YIJIA | 91 | 96 | 93 |
| 10 | CANDY | LIU XU | 90 | 97 | 94 |
| 11 | JIMMY | LUO CHUN XIAO | 89 | 91 | 90 |
| 12 | SUSIE | GIAO LANG | 88 | 77 | 83 |
| 13 | NANCY | WANG DAN | 87 | 90 | 89 |
| 14 | MIRROR | HE CHENG JIN | 90 | 94 | 92 |
| 15 | JANNY | ZHANG ZHI XUE | 85 | 90 | 88 |
| 16 | VIOLET | ZHOU WUSI | 91 | 94 | 93 |
| 17 | TANIA | TANG YIN | 91 | 92 | 92 |
| 18 | DOREEN | OU YANG HONG YAN | 90 | 84 | 87 |
| 19 | ELIZABETH | DENG YAN FEI | 89 | 86 | 87 |
| 20 | FLORA | LI LINA | 87 | 91 | 89 |
| 21 | JANE | LI DAN | 90 | 95 | 93 |
| 22 | MAMIE | GOA BING BING | 89 | 84 | 86 |
| 23 | RACHEL | ZHOU LIN | 83 | 68 | 75 |
| 24 | CINDY | DING LU | 87 | 83 | 85 |
| 25 | CISSY | XIANG MIN | 89 | 68 | 79 |
| 26 | MAJOR | MA JIA | 92 | 98 | 95 |
| 27 | APPLE | ZHANG XIA | 88 | 74 | 81 |
| 28 | ANN | ZHANG AN | 84 | 86 | 85 |
| 29 | DICKY | HUANG XIN DI | 87 | 94 | 90 |
| 30 | KITTY | HE QIAN | 88 | 89 | 88 |
© Copyright 2002 Paul Sparks