Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Odd Week Schedule, Class: Friday 8:00am

 

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2001243 Andy Liang Jue Cong 22 24 23 24 93
2002012 Marlon Long Fei 17 17 16 10 60
2002013 Steven Wan Shi 17 15 15 23 70
2002014 William Wang Yong Zhe 21 21 23 23 88
2002015 Charlie Wang Cheng 17 16 15 16 64
2002017 Garis Yin Ye Chu 18 22 18 20 78
2002018 Owen Tang Yun Gang 19 19 19 18 75
2002019 June Ju Wei 25 24 25 24 98
2002020 Henry Wang Guang Hui 23 24 23 23 93
2002021 Daisy Dai Xue Ying 23 23 23 23 92
2002022 Spear Li Gang 24 23 22 22 91
2002023 Tom Lin Shi Yu 23 23 23 24 93
2002024 Bob Liu Wen Ming 23 23 24 24 94
2002025 Eve Xu Hui 24 23 24 23 94
2002026 Mistake Xie Zhong He 15 15 15 15 60
2002027 Ivy Yang Hai Yan 21 23 22 20 86
2002064 Baily Quan Song Bai 23 23 22 19 87
2002066 Sue Wang Hong Ping 24 24 24 23 95
2002067 Tina Zhu Ting 18 19 18 19 74
2002068 Mike Zhang Meng 24 23 23 23 93
2002105 Sherry Zhong Sheng 23 23 23 21 90
2002270 Harrison Liu Zhong Wang 23 24 24 24 95
2002271 Joan Luo Qiong 24 23 24 23 94
2002272 Ann Tang Rui 24 24 25 19 92
2002273 Byron Xie Peng 25 24 25 23 97
2002274 Catherine Fu Xin Hua 23 23 23 23 92
2002275 Colin Cai Zhao Hui 24 23 24 19 90
2002276 Gillian Gu Xia 23 24 24 24 95
2002277 Sally Wang Li Ping 25 24 25 24 98
2002278 Ivy Ding Yu 24 24 24 23 95
2002279 Helen Liu Hong Yan 23 24 24 23 94
2002503 Acacia Hu Ping 23 24 23 24 94
2002504 Maggy Wang Qiang Fen 24 22 23 24 93
2002527 Sabrina Guo Jing Jing 25 24 25 24 98
2002528 Mini Zhang Long Quan 23 23 24 22 92
2002534 Vivian Sun Ji Jing 24 23 24 24 95

 

Click Here to Return to Top of Page