Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Odd Week Schedule, Class: Friday 10:00am

 

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002132 Bill Lin Bin 24 23 24 21 92
2002133 White Wan Zhi Peng 25 24 24 24 97
2002134 Alice Zheng Hai Zhen 25 24 24 25 98
2002135 Dylan Zhang Fan 22 23 23 24 92
2002136 Cherry Guo Hui 20 23 23 19 85
2002137 Stone Li Zheng Xin 24 23 24 24 95
2002138 Coco Wang Ke 18 20 18 20 76
2002139 Donna Hu Rong Hua 24 25 22 25 96
2002140 Lawson Zhang Jie 24 22 23 24 93
2002141 Bush Hou Qi Wu 23 24 23 22 92
2002142 Dinnis Long Xian Xiong 22 23 22 19 86
2002143 Anna Xing Xin Yu 23 24 23 21 91
2002144 Gillian Song Yun Xuan 23 23 17 19 82
2002145 Beril Wu Sai Nan 22 23 21 19 85
2002146 Ellen Dong Shi Hua 23 23 24 22 92
2002147 Grace Liu Fang 24 25 24 25 98
2002148 Molly Li Mo 23 23 23 19 88
2002149 Sunny Zhao Sai Nan 25 24 25 23 97
2002150 Les Yan Long 23 23 23 21 90
2002151 Sophia Xiang Ming 23 23 24 21 91
2002152 Mike Xie Man Gen 19 22 19 20 80
2002153 Ellen Chen Xi 21 23 23 20 87
2002155 Rob Liu Qin Pin 23 23 24 24 94
2002156 Rainy Wu Xia 22 22 23 21 88
2002157 Shirley Li Xi Lian 24 24 24 24 96
2002158 Rebecca Xu Hao Juan 23 23 24 24 94
2002159 Vivian Zhao Xiao Wei 24 23 24 23 94
2002160 Susan Cheng Lei 25 25 23 25 98
2002161 Martha Yang Liu Jun 24 24 24 22 94
2002162 Don Chen Yao 22 23 22 23 90
2002163 Cooper Chen Guo Li 19 22 22 19 82
2002164 Emily Zhang Jing 25 24 25 21 95
2002515 Katherine Zhang Yi Ping 24 24 24 24 96
2002516 Bobby Xiang Qian 23 24 24 25 96
2002517 Hellen Li Fan 23 24 24 20 91
none Peter Ding Li 18 19 18 19 74
none Wilson Cai Yi Wen 15 15 15 15 60

 

Click Here to Return to Top of Page