| Student Number | English Name | Chinese Name | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | FINAL
MARK
(%) |
| 1 | JACKY | TENG WEI GUO | 88 | 93 | 90 |
| 2 | IVY | ZHANG YE | 64 | 93 | 78 |
| 3 | CARRIE | LIU QIAO YUN | 80 | 93 | 86 |
| 4 | JULIE | ZHU JING LING | 70 | 80 | 75 |
| 5 | BELINDA | WEN JING | 70 | 91 | 80 |
| 6 | JO | ZHOU YING YING | 84 | 95 | 89 |
| 7 | YVONNE | LUO YAGIN | 73 | 67 | 70 |
| 8 | ROCK | LI FAN | 70 | 94 | 82 |
| 9 | CAT | LUZI CHANG | 66 | 79 | 72 |
| 10 | KELLY | DONG YA NI | 66 | 91 | 78 |
| 11 | ARIEL | HUANG WEN PIN | 50 | 67 | 59 |
| 12 | HELEN | ZENG XIA | 83 | 92 | 88 |
| 13 | COLA | YIN LE | 61 | 94 | 77 |
| 14 | MIMIC | LI YING YU | 67 | 90 | 78 |
| 15 | HEMOSA | LUO CHUNHUI | 80 | 65 | 73 |
| 16 | CHRISE | ZHAO NA | 65 | 89 | 77 |
| 17 | LEON | LI ZHEN | 15 | 71 | 43 |
| 18 | LEMON | DIA LANG | 64 | 82 | 73 |
| 19 | MONICA | LIAO ZHAOJUN | 60 | 87 | 74 |
| 20 | NORIKA | LUO LIN XIANG | 40 | 84 | 62 |
| 21 | FAIRY | JIANG FANG | 69 | 74 | 71 |
| 22 | SIN | HUANG XIN | 60 | 69 | 64 |
| 23 | - | - | |||
| 24 | TERRY | YAO RUI | 66 | 86 | 76 |
| 25 | CICI | CHEN SHUANG YI | 76 | 90 | 83 |
| 26 | MACBETH | WANG YUAN | 82 | 92 | 87 |
| 27 | AILEEN | LIU HUI | 35 | 88 | 62 |
| 28 | CATHLEEN | YAN XUE | 65 | 88 | 77 |
| 29 | MEG | XU MEI JUAN | 68 | 94 | 81 |
| 30 | SOPHIA | CHEN TIAN | 79 | 94 | 86 |
| 31 | BILL | BIAN XIAO JUN | 61 | 85 | 73 |
© Copyright 2002 Paul Sparks