Culture of English Speaking Countries, Exam Results - Class 2

Class 2 - Culture of English Speaking Countries, Semester 1, Grade 2
Student Number English Name Chinese Name Section 1 (score out of 55) Section 2 (score out of 30) Section 3 (score out of 15) Total (score out of 100%) Comments
1 AMY XIANG XIANLUAN 29 18 13 60 Poor
2 CATHY WU XIAOHONG 39 16 14 69 Poor
3 SANDY ZHONG ZHI XIANG 44 19 14 77 Good
4 DAISY DAI HONG TIAN 41 20 13 74 Good
5 ANNE GONG SHU FANG 40 22 15 77 Good
6 TINA HUANG DAN 39 18 13 70 Good
7 BESSIE BAI QIAN 36 18 15 69 Poor
8 TRACY ZHANG DI 36 23 15 74 Good
9 RICHARD DENG JIANG QIANG 44 22 15 81 Excellent
10 COCO HE WEI 34 24 15 73 Good
11 EILEEN ZHANG JING 16 14 8 38 Fail
12 DRACULA HUANG WEI 41 21 14 76 Good
13 JULIET LUO HUI 32 14 14 60 Poor
14 TULIP ZHOU BIA XIANG 34 19 15 68 Poor
15 LINDA XIAO CONG 34 17 14 65 Poor
16 ALICE LEI LEI 24 16 0 40 Fail
17 CANDY CHEN JIA 32 17 12 61 Poor
18 ANGELA ZHANG YUN 33 18 15 66 Poor
19 GRACE LUO XUEMIN 31 21 14 66 Poor
20 SINGER WANG YA QIONG 19 11 10 40 Fail
21 RUBY LU XIN 28 18 10 56 Fail
22 LISA ZHANG HUAN 31 23 15 69 Poor
23 VOLCANO ZHOU LI 26 22 14 62 Poor
24 ECHO QI TI WEI 30 17 14 61 Poor
25 IREN GONG YUN 33 20 13 66 Poor
26 SWALLOW TAN YAN 33 18 14 65 Poor
27 SHERYL LI MIAO 36 20 15 71 Good
28 LYDIA LU CAIXIA 31 16 15 62 Poor
29 ROGER CHEN JIE 25 17 14 56 Fail
30 BETH ZHOU SHUAI 24 15 15 54 Fail
31 FAYE HUANG FEI 33 25 15 73 Good
               
    Class Average: 32.51612903 18.67741935 13.29032258 64.48387097  

Last Updated on 17-Jan-02
By Paul Sparks